Подробнее о продукте Модель №: DGFJ-850×3-SS-006 Сырье Нержавеющая сталь, углеродистая сталь Толщина (мм) 0.3~3.0 Ширина (мм) 200–800 Внутренний диаметр (мм) φ508 Наружный диаметр (мм) ≤φ1800 Вес рулона (тонн) ≤8 Точность выравнивания (mm) ≤±0.5/m2 Длина, кото...
Модель №: | DGFJ-850x3-SS-006 |
Сырье | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь |
Толщина (мм) | 0.3~3.0 |
Ширина (мм) | 200-800 |
Внутренний диаметр (мм) | φ508 |
Наружный диаметр (мм) | ≤φ1800 |
Вес рулона (тонн) | ≤8 |
Точность выравнивания (mm) | ≤±0.5/m2 |
Длина, которую нужно отрезать (pcs) | 300~3000 |
Скорость | ≤80м/мин |
Необходимая площадь | ≤25*6 |
Функция линии поперечной резки:
80 м/мин летучая машина поперечной резки используется для размотки рулона, выравнивания листа, затем резки листа до требуемых размеров в соответствии с заказом ПЛК, затем укладки листов на поддон. Широко используется в листовой стали, широко используется в листовом бизнесе, штамповке, автозапчастях, обработке рулонов, фитингах и т. д.
Технические параметры:
1)ПАРАМЕТРЫ СЫРЬЯ
Номер товара | имя | Параметры |
1 | Материал | Нержавеющая сталь, CR, GI, EGI |
2 | Диапазон толщины | 0.3-3.0mm |
3 | Диапазон ширины | 200-800mm |
4 | O.D. | ≤φ760~2000mm |
5 | I.D. | 508mm、610mm(с РЕЗИНОВОЙ курткой) |
6 | Вес катушки | 15T |
7 | Предел прочности | σb≤750N/mm2 |
8 | Предел текучести | σb≤500N/mm2 |
2) ПАРАМЕТРЫ ГОТОВЫХ ЛИСТОВ
Номер товара | имя | Параметры |
1 | Длина реза | 400-3000mm |
2 | Точность реза | L=2m≤±0.3mm(1.5mm) |
3 | Точность по диагонали | L=2m≤±0.5mm(1.5mm) |
4 | Плоскостность | ≤±1.2mm/m2 |
3)ПАРАМЕТРЫ ВСЕЙ ЛИНИИ:
Номер товара | имя | Параметры |
1 | Скорость линии | 0~80м/мин(БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ) |
2 | Скорость подачи | 0~15м/мин |
3 | Вырезанные части | 500mm, <140pcs; 2000mm <35pcs |
4 | Власть | 415V/50Hz/3Ph |
5 | Емкость | 300КВТ |
6 | Оператор | 1 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ техник, 2 или 3 ОБЫЧНЫХ сотрудника |
6 | Площадь пола | L 29m×W 10m |
7 | Направление линии | От ( ) До ( ) Лицом к операционному столу
Решено заказчиком |
8 | Цвет | Решено клиентом |
КЛЮЧЕВЫЕ УСТРОЙСТВА
Номер товара | имя | КОЛ-ВО | ЗАМЕЧАНИЕ |
1 | СЕДЛО КАТУШКИ | 1СЕТ | |
2 | ЗАГРУЗКА КАТУШКИ ВАГОНА | 1СЕТ | |
3 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗМАТЫВАТЕЛЬ, РАЗМОТЧИК РУЛОНОВ | 1СЕТ | |
4 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ РЫЧАГ | 1СЕТ | |
5 | 6 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (19 РОЛИКОВ) | 1СЕТ | |
6 | Устройство измерения длины NC | 1СЕТ | |
7 | ПЛЕНОЧНЫЙ ЛАМИНАТОР | 1СЕТ | |
8 | ЛЕТУЧАЯ СТРИГАЛЬНАЯ МАШИНА | 1CET | |
9 | КОНВЕЙЕР | 1CET | |
10 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР | 2НАБОРА | |
11 | РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА | 2НАБОРА | |
12 | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | 1CET | |
13 | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | 1CET | |
14 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | 1CET |
Основные процедуры:
Загрузка рулонов → размотка → зажим, 6-ти высокоточный выравниватель → петлеобразование → определение длины → резка → укладка → выгрузка нарезанных листов → упаковка
Способ упаковки:
Покрытие пузырчатой пленкой и полиэтиленовой стрейч-пленкой
Срок поставки:
В течение 130-150 рабочих дней после получения депозита
Уважаемые клиенты: